KJF

ENG


Push/Pull Vertical Gasket Type Block Clamp

YOU CAN COUNT ON OUR EXPERTISE

Manifold Method
Features
  • 복동
  • 다양한 사이즈
  • 설치 용이
  • 내경범위 : ø20~80
  • 작동압력 : 15~250kgf/㎠
  • 피스톤속도 : 8~100mm/s
  • 사용온도 : 0~60℃
Model No.
  • 1
    Clamp Type
    BDV = Block Clamp, Double(Push/Pull)-acting, Vertical type
  • 2
    Piston Diameter
    ex ) 28 = Ø28
  • 3
    Pistion Rod Stroke
    ex ) 15 = 15mm
  • 4
    Type
    G = Gasket Type
BLOCK CLAMP PUSH/PULL VERTICAL GASKET TYPE
Specifications
MODEL NO. Max.Clamping Force (Ton) Effective Area (㎠) Oil Capacity (㎤) Weight(kg) Operating Pressure Range Operating Temperature Range
Push Pull Push Pull Push Pull
BDV-2010G□ 0.79 0.50 3.1 2.0 3.1 2.0 0.69 15~250 kgf/㎠ 0~60℃
BDV-2015G□ 4.7 3.0 0.76
BDV-2020G□ 6.3 4.0 0.82
BDV-2025G□ 7.9 5.0 0.88
BDV-2030G□ 9.4 6.0 0.95
BDV-2510G□ 1.23 0.84 4.9 3.4 4.9 3.4 0.94
BDV-2515G□ 7.4 5.1 1.02
BDV-2520G□ 9.8 6.7 1.09
BDV-2525G□ 12.3 8.4 1.18
BDV-2530G□ 14.7 10.1 1.26
BDV-2815G□ 1.52 1.02 6.1 4.1 9.3 6.2 1.5
BDV-2825G□ 15.4 10.4 1.7
BDV-2850G□ 30.8 20.7 2.3
BDV-3215G□ 2.00 1.37 8.0 5.5 12.0 8.2 1.8
BDV-3225G□ 20.1 13.7 2.1
BDV-3250G□ 40.2 27.5 2.8
BDV-4015G□ 3.12 2.15 12.5 8.6 18.9 12.9 2.3
BDV-4025G□ 31.4 21.6 2.5
BDV-4050G□ 62.8 43.1 3.3
BDV-5015G□ 4.95 3.40 19.6 13.4 49.5 20.2 3.3
BDV-5025G□ 49.1 33.7 3.6
BDV-5050G□ 98.2 67.4 4.5
BDV-6315G□ 7.77 5.32 31.1 21.3 46.8 31.8 4.7
BDV-6325G□ 78.0 53.2 5.2
BDV-6350G□ 155.9 106.4 6.3
BDV-8015G□ 12.55 8.60 50.2 34.4 75.4 51.5 10.5
BDV-8025G□ 125.7 85.9 11.5
BDV-8050G□ 251.4 171.8 14.3
*도면 다운로드 후 "스트로크"를 확인하십시오.*
NO. DIMENSIONS(mm) Download 주문
A B øD F G H J S T U AA AB AC BA BB BC Pistondia. 2D 3D PDF
BDV-20xxG□ 43 8 ø12 M8x1.25P 16 44 30 5.5 9.5 7 13 10 P5 16.5 11 P4 ø20
BDV-25xxG□ 45 8 ø14 M8x1.25P 16 50 36 5.5 9.5 5.5 16 14 P6 19.5 17 P4 ø25
BDV-28xxG□ 50 8 ø16 M8x1.25P 12 56 42 5.5 9.5 5.5 17 16 P7 21 20 P5 ø28
BDV-32xxG□ 54 10 ø18 M10x1.5P 15 62 47 6.6 11 6.5 20 20 P8 24 24 P6 ø32
BDV-40xxG□ 55 10 ø22.4 M12x1.75P 20 70 52 9 14 9 24 20 P9 27.5 25 P6 ø40
BDV-50xxG□ 60 10 ø28 M16x2.0P 25 80 58 11 17.5 11 28 20 P9 31.5 27 P6 ø50
TOP